聯系方式
沈陽宏塑倉儲設備有限公司
電話:024-2551 5686
傳真:024-2551 5686
郵箱:[email protected]
地址:中國遼寧省沈陽市鐵西區建設
西路16號
當前所在位置:首頁 > 行業資訊 行業資訊
2020年二季度和上半年國內生產總值(GDP)初步核算結果
根據有關基礎資料和國民經濟核算方法,我國2020年二季度和上半年國內生產總值(以下簡稱GDP)初步核算主要結果如下:
表1 2020年2季度和上半年GDP初步核算數據
表2 GDP同比增長速度
單位:%
表3 GDP環比增長速度
單位:%
其他相關核算結果詳見國家統計局數據庫(http://data.stats.gov.cn)。
表1 2020年2季度和上半年GDP初步核算數據
| 絕對額(億元) | 比上年同期增長(%) | |||
| 2季度 | 上半年 | 2季度 | 上半年 | |
| GDP | 250110 | 456614 | 3.2 | -1.6 |
| 第一產業 | 15867 | 26053 | 3.3 | 0.9 |
| 第二產業 | 99121 | 172759 | 4.7 | -1.9 |
| 第三產業 | 135122 | 257802 | 1.9 | -1.6 |
| 農林牧漁業 | 16596 | 27305 | 3.4 | 1.1 |
| 工業 | 80402 | 145044 | 4.1 | -1.8 |
| #制造業 | 69259 | 123111 | 4.4 | -2.5 |
| 建筑業 | 19157 | 28535 | 7.8 | -1.9 |
| 批發和零售業 | 23696 | 42446 | 1.2 | -8.1 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 10650 | 18515 | 1.7 | -5.6 |
| 住宿和餐飲業 | 3481 | 6302 | -18.0 | -26.8 |
| 金融業 | 20955 | 42302 | 7.2 | 6.6 |
| 房地產業 | 18594 | 33862 | 4.1 | -0.9 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9573 | 18501 | 15.7 | 14.5 |
| 租賃和商務服務業 | 7174 | 14312 | -8.0 | -8.7 |
| 其他服務業 | 39831 | 79491 | -0.9 | -1.4 |
| 注: 1.絕對額按現價計算,增長速度按不變價計算; 2.三次產業分類依據國家統計局2018年修訂的《三次產業劃分規定》; 3.行業分類采用《國民經濟行業分類(GB/T 4754-2017)》; 4.本表GDP總量數據中,有的不等于各產業(行業)之和,是由于數值修約誤差所致,未作機械調整。 |
||||
表2 GDP同比增長速度
單位:%
| 年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2015 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 6.9 |
| 2016 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 |
| 2017 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 |
| 2018 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.5 |
| 2019 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 6.0 |
| 2020 | -6.8 | 3.2 | ||
| 注:同比增長速度為與上年同期對比的增長速度。 | ||||
表3 GDP環比增長速度
單位:%
| 年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2015 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
| 2016 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
| 2017 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
| 2018 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| 2019 | 2.0 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
| 2020 | -10.0 | 11.5 | ||
| 注:環比增長速度為經季節調整后與上一季度對比的增長速度。 | ||||
其他相關核算結果詳見國家統計局數據庫(http://data.stats.gov.cn)。
公司名稱:沈陽宏塑倉儲設備有限公司
公司地址:遼寧省沈陽市于洪區洪順路3號
公司電話:024-2551 5686/135 5586 6328
公司傳真:024-2551 5686
公司郵箱:[email protected]
公司地址:遼寧省沈陽市于洪區洪順路3號
公司電話:024-2551 5686/135 5586 6328
公司傳真:024-2551 5686
公司郵箱:[email protected]
白帽優化網提供網站建站授權技術支持版權所有 ?沈陽宏塑倉儲設備有限公司 遼ICP備15009141號
