聯(lián)系方式
沈陽宏塑倉儲設(shè)備有限公司
電話:024-2551 5686
傳真:024-2551 5686
郵箱:[email protected]
地址:中國遼寧省沈陽市鐵西區(qū)建設(shè)
西路16號
當(dāng)前所在位置:首頁 > 行業(yè)資訊 行業(yè)資訊
2021年一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值初步核算結(jié)果
來源:國家統(tǒng)計局
根據(jù)有關(guān)基礎(chǔ)資料和國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)核算方法,我國2021年一季度 GDP初步核算結(jié)果如下。
表1 2021年1季度GDP初步核算數(shù)據(jù)
| 絕對額(億元) | 比上年同期增長(%) | |
| 1季度 | 1季度 | |
| GDP | 249310 | 18.3 |
| 第一產(chǎn)業(yè) | 11332 | 8.1 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 92623 | 24.4 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | 145355 | 15.6 |
| 農(nóng)林牧漁業(yè) | 11888 | 8.0 |
| 工業(yè) | 80971 | 24.4 |
| #制造業(yè) | 68486 | 26.8 |
| 建筑業(yè) | 12017 | 22.8 |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 24034 | 26.6 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 10067 | 32.1 |
| 住宿和餐飲業(yè) | 4059 | 43.7 |
| 金融業(yè) | 23074 | 5.4 |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 19460 | 21.4 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 11319 | 21.2 |
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 7749 | 7.9 |
| 其他行業(yè) | 44672 | 8.8 |
| 注: 1.絕對額按現(xiàn)價計算,增長速度按不變價計算; 2.三次產(chǎn)業(yè)分類依據(jù)國家統(tǒng)計局2018年修訂的《三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定》; 3.行業(yè)分類采用《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(GB/T 4754-2017)》; 4.本表GDP總量數(shù)據(jù)中,有的不等于各產(chǎn)業(yè)(行業(yè))之和,是由于數(shù)值修約誤差所致,未作機械調(diào)整。 |
||
表2 GDP同比增長速度
單位:%| 年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2016 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 |
| 2017 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 |
| 2018 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.5 |
| 2019 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 5.8 |
| 2020 | -6.8 | 3.2 | 4.9 | 6.5 |
| 2021 | 18.3 | |||
| 注:同比增長速度為與上年同期對比的增長速度。 | ||||
表3 GDP環(huán)比增長速度
單位:%| 年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2016 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
| 2017 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
| 2018 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.6 |
| 2019 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 |
| 2020 | -9.3 | 10.1 | 3.1 | 3.2 |
| 2021 | 0.6 | |||
| 注:環(huán)比增長速度為經(jīng)季節(jié)調(diào)整后與上一季度對比的增長速度。 | ||||
公司名稱:沈陽宏塑倉儲設(shè)備有限公司
公司地址:遼寧省沈陽市于洪區(qū)洪順路3號
公司電話:024-2551 5686/135 5586 6328
公司傳真:024-2551 5686
公司郵箱:[email protected]
公司地址:遼寧省沈陽市于洪區(qū)洪順路3號
公司電話:024-2551 5686/135 5586 6328
公司傳真:024-2551 5686
公司郵箱:[email protected]
白帽優(yōu)化網(wǎng)提供網(wǎng)站建站授權(quán)技術(shù)支持版權(quán)所有 ?沈陽宏塑倉儲設(shè)備有限公司 遼ICP備15009141號
