聯系方式
沈陽宏塑倉儲設備有限公司
電話:024-2551 5686
傳真:024-2551 5686
郵箱:[email protected]
地址:中國遼寧省沈陽市鐵西區建設
西路16號
2T全電動搬運車
產品詳情

| 項目/Item | 單位/Unit | CBD20 |
| 額定載荷 | Q(kg) | 2000 |
| 荷載中心 | C(mm) | 600 |
| 前后輪距 | Y(mm) | 1354 |
| 驅動輪 | mm | Φ252×78 |
| 平衡輪 | mm | Φ80×60 |
| 平衡輪輪距 | mm | 500 |
| 前輪 | mm | Φ80×70 |
| 前輪輪距 | mm | 378/523 |
| 貨叉低位高度 | H13(mm) | 85 |
| 提升高度 | H3(mm) | 115 |
| 手柄中立位高度 | H14(mm) | 1280/1180 |
| 整機長度 | L1(mm) | 1733 |
| 機體長度 | L2(mm) | 583 |
| 車體寬度 | b1(mm) | 720 |
| 貨叉外寬 | b5(mm) | 540/685 |
| 貨叉尺寸 | s/e/l | 1150/1220×160×60 |
| 離地間隙 | m2(mm) | 25 |
| 轉彎半徑 | Wa(mm) | 1545 |
| 行駛速度 | km/h | 4/5(load/unload) |
| 起升速度 | mm/s | 27/35(load/unload) |
| 下降速度 | mm/s | 42/37(load/unload) |
| 爬坡能力 | % | 6 |
| 驅動輪電機功率 | kw | 0.75 |
| 提升電機功率 | kw | 0.8 |
| 電池電壓/容量 | V/Ah | 24/210 |
| 蓄電池重量 | kg | 160 |
| 駕駛方式 | 步行/站駕 Pedestrian/Stand |
